平成ヘイセイ22ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.3 キタ 18.7 13.5 キタ 4.3 18.8 10.8 -5.2 -1.1 63.1 99.1 9.9 62.8 996.1 1013.9 0.5 1.5 6.0 7.0 7.0 28 3 0 0  
2ガツ 1.0 キタ 16.1 15.2 北北西キタ 4.5 21.5 9.3 -3.9 0.4 80.7 99.1 24.3 79.2 998.6 1016.4 1.0 4.5 14.5 83.5 90.5 11 11 3 3  
3ガツ 1.3 キタ 22.9 19.3 南西キタ 7.2 22.0 12.6 -2.5 2.4 76.9 99.0 10.5 78.4 998.7 1016.3 2.0 6.0 37.5 145.0 235.5 14 12 5 0  
4ガツ 1.3 キタ 19.2 11.8 キタ 11.0 24.3 16.4 0.7 6.0 76.5 99.0 16.4 76.0 999.6 1017.0 2.0 6.0 42.5 165.0 400.5 14 8 8 0  
5ガツ 1.1 北北東キタ 13.7 12.8 キタ 17.7 31.5 23.4 7.1 12.2 71.8 98.9 17.0 71.5 993.6 1010.5 2.0 5.0 28.5 121.0 521.5 17 9 5 0  
6ガツ 0.8 ミナミ 11.4 7.2 キタ 22.7 32.6 28.2 11.4 18.2 78.7 98.9 26.0 78.0 993.6 1010.3 7.0 27.0 94.0 177.0 698.5 12 16 2 0  
7ガツ 0.8 11.8 13.2 北北東ホクホクトウ 26.6 38.4 31.9 18.7 22.6 82.3 98.7 33.8 82.6 992.6 1009.0 9.0 18.5 35.0 149.0 847.5 16 12 3 0  
8ガツ 0.8 キタ 15.5 9.1 南南東キタ 28.7 37.7 34.4 22.3 24.5 77.4 98.5 34.5 78.3 996.4 1012.7 2.5 5.0 21.5 33.0 880.5 21 9 1 0  
9ガツ 1.0 キタ 15.4 11.6 キタ 24.0 37.7 29.2 12.1 19.8 78.5 98.5 30.8 77.4 995.1 1011.7 19.5 54.0 66.5 299.0 1179.5 16 8 6 0  
10ガツ 0.9 キタ 17.6 9.6 北北東ミナミ 17.2 28.6 21.0 7.7 14.3 83.3 98.5 30.7 83.1 999.3 1016.4 12.0 20.0 63.0 197.5 1377.0 11 14 6 0  
11ガツ 0.9 西北西キタ 16.4 9.5 北北東キタ 11.2 20.9 17.0 1.8 6.4 74.5 98.6 17.6 75.9 998.5 1015.9 4.5 13.0 63.0 88.0 1465.0 23 7 0 0  
12ガツ 1.2 キタ 16.9 12.1 キタ 7.3 21.1 13.0 -2.7 2.4 67.8 98.6 20.6 68.4 991.2 1008.8 3.5 7.5 39.5 110.0 1575.0 24 6 1 0  
平均ヘイキン 1.0 m/s       12.1 m/s   15.2 27.9 20.6 5.6 10.7 76.0 % 98.7 % 22.7 % 76.0 % 996.1 hPa 1013.2 hPa 5.5 14.0 42.6 131.3 773.2 17 10 3 0  
最高サイコウ 1.3 m/s       19.3 m/s   28.7 38.4 34.4 22.3 24.5 83.3   99.1   34.5   83.1   999.6   1017.0   19.5 54.0 94.0 299.0 1575.0 28 16 8 3  
最低サイテイ 0.8 m/s       7.2 m/s   4.3 18.8 9.3 -3.9 -1.1 63.1   98.5   9.9   62.8   991.2   1008.8   0.5 1.5 6.0 7.0 7.0 11 3 0 0  
H22
平成ヘイセイ21ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.3 キタ 24.4 12.5 キタ 4.5 16.1 9.8 -4.6 0.2 61.9 97.9 20.9 60.1 998.8 1016.7 2.5 13.5 64.0 133.5 133.5 20 6 5 0  
2ガツ 1.6 キタ 26.7 15.9 キタ 5.6 23.9 11.0 -2.9 0.9 61.5 97.9 7.6 61.6 996.8 1014.5 1.0 4.5 17.5 30.0 163.5 18 7 3 0  
3ガツ 1.7 キタ 29.1 16.5 キタ 7.9 24.2 13.4 -1.5 2.6 58.8 97.6 18.6 60.5 997.4 1015.0 1.5 7.5 41.0 65.5 229.0 20 8 3 0  
4ガツ 1.4 キタ 19 13.5 キタ 14.0 27.5 20.5 3.6 8.2 60.1 97.3 10.1 60.5 994.9 1012.1 2.0 7.0 43.0 102.5 331.5 21 7 2 0  
5ガツ 1.1 キタ 17.1 14.5 キタ 18.9 32.0 24.1 9.0 14.1 68.3 95.8 15.4 65.9 993.8 1010.6 6.5 15.5 36.0 156.5 488.0 15 11 5 0  
6ガツ 0.9 ミナミ 12.2 12.6 キタ 21.4 33.8 26.1 11.1 17.6 75.2 95.1 25.6 76.1 989.9 1006.5 16.0 22.5 65.5 167.0 655.0 8 16 6 0  
7ガツ 0.9 ミナミ 14.1 9.2 北北東ホクホクトウ 25.0 36.7 29.1 19.2 21.7 76.7 94.8 33.2 76.2 990.0 1006.4 5.5 11.5 43.0 122.0 777.0 11 17 3 0  
8ガツ 0.9 キタ 15 7.9 キタ 25.4 34.2 30.2 17.8 21.8 88.3 99.9 35.7 88.0 992.4 1008.9 12.0 22.5 73.0 242.5 1019.5 9 19 3 0  
9ガツ 0.9 キタ 15.7 9.2 キタ 21.6 31.0 26.5 14.3 17.8 76.0 98.1 30.0 75.9 995.7 1012.4 4.5 8.5 14.5 33.5 1053.0 16 12 2 0  
10ガツ 1.0 キタ 17.3 15.6 ミナミ 16.8 26.9 21.8 9.7 12.9 79.6 98.9 33.0 80.1 996.8 1013.9 7.0 24.0 100.0 225.5 1278.5 17 10 4 0  
11ガツ 1.0 キタ 18 14.3 キタ 11.3 24.1 15.9 1.8 7.3 80.8 99.0 28.1 80.6 1001.1 1018.6 1.5 5.5 39.5 86.0 1364.5 18 9 3 0  
12ガツ 1.3 キタ 23.1 15.1 キタ 6.8 18.8 12 -2.7 2.9 70.1 99.0 16.1 71.1 996.4 1014.0 1.0 5.0 18.5 50.5 1415.0 23 7 1 0  
平均ヘイキン 1.2 m/s       13.1 m/s   14.9 27.4 20.0 6.2 10.7 71.4 % 97.6 % 22.9 % 71.4 % 995.3 hPa 1012.5 hPa 5.1 12.3 46.3 117.9 742.3 16 11 3 0  
最高サイコウ 1.7 m/s       16.5 m/s   25.4 36.7 30.2 19.2 21.8 88.3   99.9   35.7   88.0   1001.1   1018.6   16.0 24.0 100.0 242.5 1415.0 23 19 6.0 0.0  
最低サイテイ 0.9 m/s       7.9 m/s   4.5 16.1 9.8 -4.6 0.2 58.8   94.8   7.6   60.1   989.9   1006.4   1.0 4.5 14.5 30.0 133.5 8 6.0 1.0 0.0  
H21
平成ヘイセイ20ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.6 キタ 26.3 14.5 キタ 3.8 14.5 8.9 -4.1 -0.7 57.8 98.3 17.9 58.9 999.3 1017.1 1.0 2.5 9.0 16.0 16.0 23 7 0 1  
2ガツ 1.6 キタ 25.1 18.6 キタ 3.2 14.6 8.9 -3.3 -1.5 55.8 98.3 14.2 56.4 996.9 1014.8 1.5 4.5 10.0 34.0 50.0 24 4 0 1  
3ガツ 1.4 キタ 26.7 15.5 キタ 8.9 20.8 14.7 -2.1 4.0 64.2 98.4 18.3 62.7 997.1 1014.6 1.0 3.5 29.0 71.5 121.5 18 8 5 0  
4ガツ 1.3 キタ 18.9 16.6 北北西ホクホクセイ 13.5 27.9 18.9 4.2 9.0 66.0 97.9 16.1 66.2 996.0 1013.2 4.5 15.5 112.5 255.0 376.5 18 6 6 0  
5ガツ 1.1 キタ 17.3 10.0 ミナミ 17.3 30.9 22.2 8.5 13.2 71.7 98.2 11.2 70.3 994.3 1011.2 7.5 17.0 69.0 274.0 650.5 15 7 9 0  
6ガツ 0.9 ミナミ 13.1 9.4 北北東ホクホクトウ 20.4 30.1 24.8 10.7 16.7 77.4 96.8 25.7 77.6 992.7 1009.5 4.0 12.5 55.0 202.5 853.0 11 13 6 0  
7ガツ 0.9 ミナミ 13 11.6 北北東ホクホクトウ 26.2 37.1 31.6 17.0 22.2 73.7 96.0 31.8 74.7 991.9 1008.3 6.0 6.0 14.5 38.5 891.5 14 16 1 0  
8ガツ 0.9 キタ 18.1 10.2 キタ 25.4 37.0 30.1 17.3 22.1 79.6 97.2 34.7 78.4 991.5 1008.0 17.5 39.5 105.5 404.5 1296.0 17 9 5 0  
9ガツ 1.0 キタ 19.1 10.4 キタ 22.7 33.7 27.3 13.3 19.2 74.6 96.7 27.5 75.3 994.8 1011.4 6.5 15.0 37.0 169.5 1465.5 17 8 5 0  
10ガツ 1.0 キタ 16.9 9.9 キタ 17.5 26.2 22.3 7.7 13.7 72.8 97.0 26.7 73.4 999.9 1017.0 2.5 5.5 22.0 74.0 1539.5 23 4 4 0  
11ガツ 1.1 キタ 19.7 10.7 キタ 10.7 23.8 15.7 0.0 6.7 70.3 97.9 18.4 70.2 998.8 1016.2 2.0 7.0 25.0 58.0 1597.5 18 10 2 0  
12ガツ 1.2 キタ 17.8 14.5 キタ 7.0 18.7 12.8 -1.4 2.2 67.5 97.9 18.8 68.8 999.1 1016.8 2.0 5.5 17.5 67.5 1665.0 27 2 2 0  
平均ヘイキン 1.2 m/s       12.7 m/s   14.7 26.3 19.9 5.7 10.6 69.3 % 97.6 % 21.8 % 69.4 % 996.0 hPa 1013.2 hPa 4.7 11.2 42.2 138.8 876.9 19 8 4 0  
最高サイコウ 1.6 m/s       18.6 m/s   26.2 37.1 31.6 17.3 22.2 79.6   98.4   34.7   78.4   999.9   1017.1   17.5 39.5 112.5 404.5 1665.0 27 16 9.0 1.0  
最低サイテイ 0.9 m/s       9.4 m/s   3.2 14.5 8.9 -4.1 -1.5 55.8   96.0   11.2   56.4   991.5   1008.0   1.0 2.5 9.0 16.0 16.0 11 2.0 0.0 0.0  
H20
平成ヘイセイ19ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.3 キタ 20.9 13.7 西ニシキタ西セイ 5.0 15.0 10.3 -2.1 0.4 64.2 98.2 25.9 63.2 1001.0 1018.8 1.5 5.5 31.0 36.0 36.0 23 7 1 0  
2ガツ 1.7 キタ 28.5 17.3 キタ 6.3 17.5 12.0 -3.2 1.0 59.9 98.3 11.2 60.7 997.6 1015.3 1.0 4.0 13.5 21.5 57.5 22 4 2 0  
3ガツ 1.8 キタ 30.7 15.6 キタ 8.6 23.9 14.9 -1.7 3.1 56.2 98.4 12.4 55.6 996.1 1013.6 2.0 6.5 16.0 32.5 90.0 21 7 3 0  
4ガツ 1.3 キタ 19.8 10.9 キタ 12.2 27.4 17.8 0.7 7.1 69.4 98.4 7.6 70.0 996.0 1013.3 3.5 6.5 23.0 116.5 206.5 17 11 2 0  
5ガツ 1.2 キタ 13.6 14.5 キタ西ニシ 18.2 29.8 24.5 7.7 12.7 65.9 98.4 17.0 64.5 989.7 1006.5 2.5 8.5 21.0 88.0 294.5 23 4 4 0  
6ガツ 1.0 キタ 14.7 12.0 キタキタトウ 22.5 32.4 27.9 15.1 18.2 74.5 98.4 16.7 71.9 991.4 1008.1 1.0 3.5 11.5 48.0 342.5 16 13 1 0  
7ガツ 0.8 キタ 14.2 9.6 キタ 23.1 35.1 27 17.4 20.1 82.9 98.4 30.5 82.7 988.4 1004.9 8.5 28.0 81.5 288.5 631.0 7 17 7 0  
8ガツ 0.9 ミナミ 12.2 10.8 ミナミ 27.9 38.8 33.6 19.6 23.1 72.0 97.9 30.4 71.7 994.1 1010.5 7.0 12.0 15.0 42.0 673.0 24 6 1 0  
9ガツ 1.0 キタ 13.3 13.8 トウキタトウ 23.6 35.0 28.2 14.6 20.1 79.7 98.2 37.1 80.0 995.5 1012.1 14.0 22.0 99.5 331.5 1004.5 13 10 7 0  
10ガツ 0.9 キタ 18.3 12.7 キタ 16.9 26.7 21.5 8.6 13.2 75.4 98.2 27.2 75.7 999.6 1016.7 3.0 12.0 75.0 110.0 1114.5 18 9 4 0  
11ガツ 1.1 キタ 17.5 11.9 キタ 10.9 21.1 15.7 0.1 6.9 71.3 98.3 23.9 71.8 999.8 1017.2 1.0 3.0 17.5 27.0 1141.5 18 11 1 0  
12ガツ 1.2 キタ 15.7 12.1 キタ 6.3 15.9 11.8 -2.0 1.6 71.6 98.4 24.9 71.7 997.3 1015.0 1.5 7.0 23.0 62.5 1204.0 23 6 2 0  
平均ヘイキン 1.2 m/s     % 12.9 m/s   15.1 26.6 20.4 6.2 10.6 70.3 % 98.3 % 22.1 % 70.0 % 995.5 hPa 1012.7 hPa 3.9 9.9 35.6 100.3 566.3 19 9 3 0  
最高サイコウ 1.8 m/s     % 17.3     27.9   38.8   33.6   19.6   23.1   82.9   98.4   37.1   82.7   1001.0   1018.8   14.0 28.0 99.5 331.5 1204.0 24 17 7.0 0.0  
最低サイテイ 0.8 m/s     % 9.6     5.0   15.0   10.3   -3.2   0.4   56.2   97.9   7.6   55.6   988.4   1004.9   1.0 3.0 11.5 21.5 36.0 7 4.0 1.0 0.0  
※6ガツ~4までのデータは、観測カンソク装置ソウチ不具合フグアイによりりません。 H19
平成ヘイセイ18ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.7 キタ 31.6 15.9 キタ 2.7 14.7 8.1 -5.1 -1.7 51.5 95.0 14.2 50.8 999.1 1017.1 2.0 8.0 24.5 27.0 27.0 19 11   1  
2ガツ 1.5 キタ 25 16.7 キタ 4.5 21.2 9.6 -6.6 0.1 58.0 92.0 13.9 57.4 1000.9 1018.8 2.0 7.0 36.5 90.5 117.5 17 8 3 0  
3ガツ 1.7 キタ 21.4 17.6 キタ 7.7 18.8 13.7 -4.0 2.0 54.9 94.1 14.7 56.5 993.2 1010.7 2.0 7.0 30.0 49.5 167.0 23 7 1 0  
4ガツ 1.5 キタ 21.8 18.0 北西ホクセイ 11.9 24.2 17.3 -0.3 6.9 59.5 91.2 13.8 58.0 992.5 1009.7 1.5 6.5 23.0 62.0 229.0 15 13 2 0  
5ガツ 1.1 キタ 20.4 14.8 北北西ホクホクセイ 17.2 30.9 22.3 4.3 12.8 70.0 92.7 20.5 69.4 996.3 1013.3 24.0 51.0 66.0 188.0 417.0 12 14 5 0  
6ガツ 0.9 キタ 14.9 20.2 西南西セイナンセイ 21.1 32.4 25.1 13.3 17.8 73.7 90.0 27.1 73.7 992.2 1008.9 14.5 16.5 61.0 131.0 548.0 6 20 4 0  
7ガツ 0.9 キタ 20.5 6.9 ミナミ 24.0 35.5 27.6 18.9 21.5 78.5 87.5 37.0 78.7 990.8 1007.3 3.5 8.5 46.5 223.5 771.5 6 16 9 0  
8ガツ 0.9 キタ 13.8 9.0 キタ 26.2 36.6 31.4 19.2 22.3 72.6 98.0 26.1 72.0 992.6 1009.0 7.5 25.0 68.0 107.5 879.0 14 13 4 0  
9ガツ 1.1 キタ 25.8 8.7 キタ 22.0 35.0 26.3 14.6 18.8 78.6 98.5 30.8 78.8 995.6 1012.3 5.0 10.5 33.5 193.0 1072.0 10 15 5 0  
10ガツ 1.1 キタ 22.8 12.0 西南西 17.9 26.9 22.2 10.7 14.5 78.2 98.2 29.4 77.8 998.5 1015.5 3.0 10.0 123.5 275.5 1347.5 12 14 5 0  
11ガツ 1.1 キタ 19.6 11.8 キタ 11.9 22.9 16.5 1.0 7.7 75.5 98.3 9.9 75.2 998.3 1015.7 2.0 6.0 36.0 111.5 1459.0 18 9 3 0  
12ガツ 1.3 21.2 13.8 北西 7.0 18.8 11.7 -0.3 3.0 69.5 98.3 20.4 72.0 1001.2 1018.9 4.0 14.0 134.0 157.0 1616.0 20 9 2 0  
平均ヘイキン 1.2 m/s     % 13.8 m/s   14.5 26.5 19.3 5.5 10.5 68.4 % 94.5 % 21.5 % 68.4 % 995.9 hPa 1013.1 hPa 5.9 14.2 56.9 134.7 720.9 14 12 4 0  
最高サイコウ 1.7 m/s       20.2     26.2   36.6   31.4   19.2   22.3   78.6   98.5   37.0   78.8   1001.2   1018.9   24.0 51.0 134.0 275.5 1616.0 23 20 9.0 1.0  
最低サイテイ 0.9 m/s       6.9     2.7   14.7   8.1   -6.6   -1.7   51.5   87.5   9.9   50.8   990.8   1007.3   1.5 6.0 23.0 27.0 27.0 6.0 7.0 1.0 0.0  
平成ヘイセイ17ネン ツキ ベツ  ゾウ カン ソク
埼玉サイタマ西部セイブ広域コウイキ消防ショウボウ本部ホンブ  
   項目   年 ヒラヒトシ 最多 最多風向 瞬間シュンカン最大サイダイ       アツシ 湿シツ      タビ     アツ平均ヘイキン アメ        リョウ 天気テンキ日数ニッスウ  コウ
風速フウソク 風向フウコウ 頻度ヒンド 風速フウソク 風向フウコウ 平均ヘイキン 最高サイコウ 最高平均 最低サイテイ 最低平均 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ 実効ジッコウ平均ヘイキン 現地ゲンチ 海面カイメン 10フンカン最大サイダイ 1時間ジカン最大サイダイ 最大サイダイ ツキセキサン 累計ルイケイ ハレ クモリ アメ ユキ
1ガツ 1.7 キタ 23.5 14.2 キタ 3.5 15.4 8.9 -4.1 -1.2 57.5 97.2 17.8 58.6 994.4 1012.2 1.5 5.5 41.0 82.0 82.0 26 2 3 0  
2ガツ 1.7 キタ 29 15.6 キタ 3.7 18.1 9.1 -3.9 -1.1 55.1 96.9 14.9 55.3 997.1 1014.9 1.5 6.0 34.0 51.0 133.0 21 4 1 2  
3ガツ 1.6 キタ 23.1 14.3 北西ホクセイ 6.5 18.6 12.2 -3.7 1.5 57.1 94.1 13.3 57.2 995.5 1013.2 1.5 5.5 22.5 53.5 186.5 20 9 1 1  
4ガツ 1.4 キタ 20.3 12.6 キタ 13.5 32.9 20.3 0.9 7.3 59.6 92.8 10.9 59.5 996.0 1013.3 6.5 6.5 16.0 62.0 248.5 21 4 5 0  
5ガツ 1.2 キタ 20.4 14.7 キタ 16.5 28.4 22.4 6.9 11.4 60.1 92.0 15.4 58.8 993.2 1010.2 2.5 8.0 28.5 91.0 339.5 20 8 3 0  
6ガツ 0.9 ミナミ 11.2 7.5 ミナミ 22.4 36.6 27.3 13.8 18.4 72.1 90.8 25.2 71.8 990.3 1006.9 7.0 17.5 26.5 106.5 446.0 9 16 5 0  
7ガツ 1.0 キタ 13.9 12.9 キタ 24.4 35.5 29.0 17.7 20.7 73.6 89.6 31.3 73.9 989.8 1006.3 8.0 17.5 167.5 350.0 796.0 12 13 6 0  
8ガツ 1.0 キタ 14.5 14.7 北北東ホクホクトウ 26.8 36.7 32.1 19.8 23.0 71.1 89.8 33.0 70.9 992.4 1008.8 11.0 26.5 125.5 308.5 1104.5 20 7 4 0  
9ガツ 1.0 キタ 16 15.3 ミナミ 23.1 35.2 27.9 15.2 19.3 72.2 90.2 30.1 72.5 998.3 1015.0 14.0 45.0 90.0 206.0 1310.5 17 8 5 0  
10ガツ 1.0 キタ 18.9 10.0 キタ 17.2 32.7 21.2 8.7 14.0 74.9 91.4 23.0 74.7 999.2 1016.3 2.5 7.5 33.5 158.0 1468.5 11 12 8 0  
11ガツ 1.2 キタ 18 11.7 キタ 10.3 23.8 16.5 0.1 5.3 64.2 95.2 21.5 65.1 998.6 1016.1 1.5 4.0 14.0 26.5 1495.0 27 2 1 0  
12ガツ 1.5 キタ 18.1 17.0 北北西ホクホクセイ 3.3 14.1 9.2 -4.2 -1.4 54.0 93.8 21.5 54.8 993.8 1011.6 0.5 1.0 1.5 2.5 1497.5 29 2 0 0  
平均ヘイキン 1.3 m/s     % 13.4 m/s   14.3 27.3 19.7 5.6 9.8 64.3 % 92.8 % 21.5 % 64.4 % 994.9 hPa 1012.1 hPa 4.8 12.5 50.0 124.8 759.0 19 7 4 0  
最高サイコウ 1.7 m/s       17.0     26.8   36.7   32.1 19.8 23.0 74.9 % 97.2 % 33.0 % 74.7 % 999.2 hPa 1016.3 hPa 14.0 45.0 167.5 350.0 1497.5 29 16 8.0 2.0  
最低サイテイ 0.9 m/s       7.5     3.3   14.1   8.9 -4.2 -1.4 54.0 % 89.6 % 10.9 % 54.8 % 989.8 hPa 1006.3 hPa 0.5 1.0 1.5 2.5 82.0 9.0 2.0 0.0 0.0