平成22年災害件数
火 災 救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 10 10 490 490 19 19
2月 11 410 900 10 11 30
3月 12 469 1369 10 20 12 42
4月 15 466 1835 26 15 57
5月 24 476 2311 31 64
6月 30 404 2715 37 73
7月 34 516 3231 42 12 85
8月 40 513 3744 45 10 95
9月
10月
11月
12月
火 災 救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 447 447
2月 11 393 840 13 12 21
3月 16 417 1257 19 18 39
4月 22 393 1650 24 14 53
5月 30 402 2052 31 57
6月 30 426 2478 37 64
7月 32 463 2941 40 72
8月 33 443 3384 45 14 86
9月 36 418 3802 49 14 100
10月 42 484 4286 13 61 106
11月 48 400 4686 65 11 117
12月 52 454 5140 10 75 12 129
平成21年災害件数
火 災 救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 12 12 526 526 33 33
2月 11 23 373 899 18 30 63
3月 31 417 1316 22 40 103
4月 34 343 1659 30 25 128
5月 40 402 2061 34 19 147
6月 45 421 2482 43 24 171
7月 46 403 2885 47 14 185
8月 50 398 3283 54 17 202
9月 51 338 3621 61 14 216
10月 53 395 4016 10 71 15 231
11月 56 422 4438 78 237
12月 60 443 4881 87 16 253
平成20年災害件数
火 災 救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 10 10 477 477 10 10
2月 18 413 890 18 12 17
3月 26 435 1325 10 28 10 27
4月 35 398 1723 36 35
5月 40 442 2165 41 10 45
6月 44 414 2579 49 13 58
7月 46 415 2994 54 17 75
8月 47 388 3382 60 24 99
9月 52 415 3797 65 16 115
10月 54 407 4204 71 14 129
11月 55 410 4614 76 14 143
12月 58 420 5034 84 13 156
平成19年災害件数
火 災 救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 444 444 10 10 19 19
2月 357 801 19 12 31
3月 16 432 1233 26 16 47
4月 20 389 1622 32 12 59
5月 26 437 2059 34 16 75
6月 33 455 2514 43 15 90
7月 36 419 2933 49 19 109
8月 40 510 3443 53 12 121
9月 45 407 3850 61 16 137
10月 46 402 4252 68 15 152
11月 51 446 4698 77 161
12月 57 528 5226 12 89 13 174
平成18年災害件数

平成17年災害件数

  火 災  救 急 救 助 その他
月計 累計 月計 累計 月計 累計 月計 累計
1月 447 447 13 13
2月 12 430 877 10 16 18 31
3月 17 426 1303 12 28 25 56
4月 10 27 393 1696 15 43 20 76
5月 11 38 444 2140 51 27 103
6月 43 410 2550 57 26 129
7月 48 408 2958 11 68 25 154
8月 52 408 3366 10 78 30 184
9月 57 376 3742 11 89 37 221
10月 58 375 4117 92 21 242
11月 64 423 4540 12 104 28 270
12月 11 75 460 5000 17 121 37 307